Ceník: Úklid kancelářských prostor
| Úklid kancelářských prostor | Cena | Jednotka |
| Periodický úklid kancelářských prostor | 0,70 – 1,70 Kč | m² |
| Jednorázový úklid kancelářských prostor | 120 – 190 Kč | hod. |
| Jednorázový úklid po stavebních úpravách, malování | 190 – 290 Kč | hod. |
| Čištění koberců | 29 – 69 Kč | m² |
do 5m² do 10m² do 20m² ostatní | 69 Kč 49 Kč 39 Kč 29 Kč | m² m² m² m² |
| Čištění čal. nábytku (židle, křeslo, matrace,2 sedák, 3 sedák) | 80-180-250-350-590 Kč | ks |
| Mytí dveří (jednodílné) | 30 Kč | ks |
| Mytí radiátorů | 50 – 100 Kč | ks |
| Mytí oken do výše 3 m ( běžně zašpiněné ) | 10 – 12 Kč | m² |
| Mytí oken do výše 3 m (zašpiněné nebo po malířích) | 12 – 39 Kč | m² |
| Mytí rámů a parapetů | 20 – 40Kč | okno |
| Mytí výloh | 15 – 55 Kč | m² |
| Mytí osvětlovacích těles nad 3 m | 25 – 100 Kč | ks |
| Mytí/metení podlahových krytin(ruční,strojové) | 10 – 15 Kč | m² |
| Mytí/metení podl. krytin-silné zašpinění(ruční,strojové) | 15 – 39 Kč | m² |
| Úklid WC,umýváren, sprch a ostatních sanitárních prostor (toalety, umývadla, podlahy, vynášení odpadků a doplnění hygienických potřeb dle požadavku) | 20 Kč periodicky 40 Kč jednorázově | m² |
| Mytí obkladových stěn | 20 – 40 Kč | m² |
Účtujeme 100% příplatek za práci ve ztížených nebo nebezpečných podmínkách, extra zadáních/splnění termínu zakázky ve zkrácené lhůtě, podmínkách a zakázkách, které jsou objednány narychlo. | ||
Akce:
