Ceník: Úklid domů a bytů
| Úklid domů a bytů | Cena | Jednotka |
| Pravidelný úklid domů a bytů (hospodyňky) | 120 – 290 Kč | hod. |
| Jednorázový úklid po stavebních úpravách, malování | 150 – 390 Kč | hod. |
| Čištění koberců | 29 – 69 Kč | m² |
do 5m² do 10m² do 20m² ostatní | 69 Kč 49 Kč 39 Kč 29 Kč | m² m² m² m² |
Čištění čal. nábytku : (židle, křeslo, matrace,2 sedák, 3 sedák) | 80-180-250-350-590 Kč | ks |
| Mytí dveří (jednodílné) | 30 Kč | ks |
| Mytí oken do výše 3 m ( běžně zašpiněné ) | 10 – 15 Kč | m² |
| Mytí oken do výše 3 m (zašpiněné nebo po malířích) | 15 – 39 Kč | m² |
| Mytí rámů a parapetů | 20 – 40 Kč | okno |
| Mytí osvětlovacích těles nad 3 m | 25 – 100 Kč | ks |
| Mytí radiátorů | 50 – 100 Kč | ks |
| Mytí/metení podlah a podlahových krytin (ruční, strojové) | 10 – 15 Kč | m² |
| Mytí/metení podl. krytin – silné znečištění (ruční, strojové) | 15 – 30 Kč | m² |
Účtujeme 100% příplatek za práci ve ztížených nebo nebezpečných podmínkách, extra zadáních / splnění termínu zakázky ve zkrácené lhůtě, podmínkách a zakázkách, které jsou objednány narychlo. | ||
Akce:
